Chaque province et territoire du Canada a une législation qui oblige un employeur à cotiser à un programme d'indemnisation des travailleurs qui fournit des traitements médicaux et une protection salariale pour les employés en cas de blessure liée au travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, la province définira si un type de gain peut être considéré comme « cotisable/assurable ».
Astuce Humi
Ces programmes sont plus communément appelés IAT (Indemnité d'accident du travail) et CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail).
Gains cotisables / assurables par province
Pour vous aider, nous avons compilé cette liste pour vous aider à comprendre rapidement et facilement quels types de gain sont « cotisable/assurable » dans la province ou le territoire où les membres de votre équipe sont employés.
Légende du tableau
O = Compris dans les rémunérations cotsiables/assurables
N = Non compris dans les rémunérations cotsiables/assurables
Élément de rémunération |
AB |
C.-B. |
Man. |
NB |
T.-N.-L. |
NS |
T.N.-O. |
NU |
ON |
Î.-P.-É. |
QC |
SK |
YK |
Indemnité de préavis | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | N | O | O |
Rémunération supplémentaire | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Paiement des congés annuels - Congés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Autre rémunération | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Indemnité de congé annuel | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Allocation pour cellulaire | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Commission | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Heures supplémentaires à taux double | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Indemnité de départ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Heures travaillées les jours fériés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Prestation de maladie | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Paie rétroactive (horaire ou non) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Congé de deuil* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Congés flexibles* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Congé personnel* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Congés non payés (salaire fixe) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Pourboires contrôlés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Indemnité de jour férié | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Allocation pour véhicule | O | O | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Primes liées au travail | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Primes discrétionnaires | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Avantages imposables (pécuniaires) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
REER (restreint) | O | N | O | N | O | O | O | O | O | N | O | O | O |
CELI | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
REER (non restreint) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | O | O | O |
Avantages imposables (non pécuniaires) | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Régime de retraite à prestations déterminées | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invalidité de longue durée | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Assurance-vie | O | N | O | N | O | O | O | O | O | O | N | O | O |
Soins de la vue | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Intéressement | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Régime de retraite à cotisation déterminée | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident | O | N | O | N | O | O | O | O | O | O | N | O | O |
Assurance-vie pour les personnes à charge | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Invalidité de courte durée | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Maladie grave | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Soins de santé | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Soins dentaires | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Rémunération (régulière et supplémentaire) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Heures supplémentaires | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
À propos des nouveaux types de revenus de Humi
Humi vous offre des solutions simples pour faciliter le traitement de la paie. Afin d'assurer la conformité de votre entreprise avec la législation municipale, nous adoptons une approche conservatrice en ce qui concerne les gains cotisables/assurables. Jetez un coup d'œil aux nouveaux types de revenus ci-dessous pour en savoir plus.
Humi considère uncongé de deuil payé comme des gains cotisables aux fins de l'indemnisation des accidents du travail. Il s'agit d'une approche conservatrice pour s'assurer que les primes pour le régime d’indemnisation des accidents du travail s'accumulent au minimum légal requis.
Si votre entreprise offre une politique de « congé de deuil payé » et que vous avez déterminé que ces gains ne sont pas soumis aux primes pour le régime d’indemnisation des accidents du travail, vous pouvez demander un type de revenu personnalisé où les gains ne sont pas considérés comme assurables.
Humi traite les congés flexibles comme des gains assurables aux fins de l'indemnisation des accidents du travail. Il s'agit d'une approche conservatrice pour s'assurer que les primes pour le régime d’indemnisation des accidents du travail s'accumulent au minimum légal requis.
Si votre entreprise offre une politique de « congés flexibles », et que vous avez déterminé que ces revenus ne sont pas soumis aux primes pour le régime d’indemnisation des accidents du travail, vous pouvez demander un type de revenu personnalisé où les gains ne sont pas considérés comme cotisables.
Humi considère les congés personnels comme des gains cotisables aux fins de l’indemnisation des accidents du travail. Il s'agit d'une approche conservatrice pour s'assurer que les primes pour le régime d’indemnisation des accidents du travail s'accumulent au minimum légal requis.
Si votre entreprise offre une politique de « congés personnels », et que vous avez déterminé que ces revenus ne sont pas soumis aux primes pour le régime d’indemnisation des accidents du travail, vous pouvez demander un type de revenu personnalisé où les gains ne sont pas considérés comme cotisables.
Nous espérons que ce tableau vous aidera à calculer plus facilement les gains cotisables et assurables aux fins de l'indemnisation des accidents du travail! De plus, vous pouvez en apprendre davantage sur l'indemnisation en utilisant les liens ci-dessous.
Commentaires
0 commentaireVous devez vous connecter pour laisser un commentaire.