En savoir plus sur les avantages de Humi
Cet article s'applique uniquement aux clients actuels des avantages Humi. Pour plus d'informations sur la manière de faire de Humi votre consultant en avantages sociaux, cliquez ici.
Glossaire des avantages
Élargissez votre vocabulaire en matière d'avantages et comprenez votre plan.
Maximum de toutes sources | (s'applique uniquement aux réclamations d'ILD et d'ICD) Le pourcentage maximum de vos gains réguliers que vous pouvez réclamer de toutes les sources de bénéfices combinées - Assurance-emploi, Plan d'avantages collectifs, Indemnisation des travailleurs, etc. |
Décès accidentel et mutilation (DA&M) | Si vous décédez ou êtes mutilé en raison de causes non naturelles ou accidentelles. |
Bénéficiaire | L'individu ou l'entité qui recevra les bénéfices à votre décès. |
Avantages sociaux | Les montants versés à vous ou à votre bénéficiaire à la suite d'une réclamation. Aussi utilisé pour identifier des catégories d'assurance. |
Courtier | alias conseiller, consultant, agent. L'entité qui agit comme intermédiaire entre l'assureur et le client (vous). |
Réclamation | Une demande à votre compagnie d'assurance pour le paiement d'un service ou d'un bénéfice couvert. |
Réclamant | L'individu qui fait une réclamation (vous!). |
Coassurance | Un type d'assurance où le coût d'un service couvert est partagé entre vous et votre plan par pourcentage. |
Copaiement | Un montant fixe que vous devez payer pour un service couvert. |
Assurance maladies graves (AMG) | Fournit un avantage à verser dans le cas où vous êtes diagnostiqué avec une maladie grave. (Voir votre livret pour une liste des conditions couvertes). |
Franchise | Un montant spécifié que vous devez payer pour un service couvert avant que la compagnie d'assurance ne paie une réclamation. |
Personne à charge | Votre conjoint légal ou enfant. |
Vie dépendante | Une somme fixe d'assurance vous est versée si votre conjoint ou enfant légal décède de causes naturelles. |
Frais de distribution | Des frais professionnels facturés par un pharmacien lors de la distribution d'une ordonnance. |
Revenus | Votre taux de rémunération régulier de votre employeur. Il peut inclure des primes régulières et des heures supplémentaires. |
Employeur | alias parrain du plan, détenteur de contrat. |
Avantages fondés sur l'expérience | Avantages qui sont évalués en fonction de l'expérience passée des réclamations de votre groupe. Typiquement : avantages santé et dentaires. |
Avantages collectifs (ou Assurance collective) | Un plan d'avantages qui offre une couverture d'assurance à un groupe de personnes. |
Compte de frais de santé (CFS ou CFSS) | Un montant en dollars alloué qui peut fournir un remboursement pour une large gamme de dépenses liées à la santé, soit à la place ou en complément des plans d'avantages réguliers. |
Assuré | alias membre du plan, employé, participant (vous!). |
Assureur | alias transporteur, compagnie d'assurance. C'est le détenteur de risque et le payeur de réclamations. |
Bénéficiaire irrévocable | Un bénéficiaire qui ne peut pas être modifié par vous sans son consentement. |
Invalidité de longue durée (ILD) | Si vous devenez "totalement invalide" (selon la définition et la période décrites dans le contrat), vous serez admissible à recevoir un avantage mensuel payé par l'assureur. |
Évaluation médicale | l'utilisation d'informations médicales ou de santé dans l'évaluation d'un candidat à la couverture, typiquement pour l'assurance-vie ou de santé. |
Maximum/sans preuve | Le montant d'assurance disponible sans fournir de preuve médicale à la compagnie d'assurance. |
Assurance-vie facultative | Assurance vie supplémentaire disponible à l'achat sur une base facultative. |
Paramédical | Solutions de santé non traditionnelles, telles que la massothérapie, l'acupuncture, la chiropratique et les nutritionnistes. |
Avantages regroupés | Avantages évalués en fonction des données démographiques du groupe. Typiquement : assurances vie, DA&M, vie des personnes à charge, ILD et AMG. |
Prime | Un montant payable par un individu ou une entreprise pour une couverture d'assurance. Généralement payé mensuellement, trimestriellement ou annuellement. |
Frais raisonnables et habituels | Le montant payé pour un service médical dans une région géographique basé sur ce que les prestataires de la région facturent habituellement pour le même service ou un service similaire. Déterminé par la compagnie d'assurance, le guide tarifaire de l'association professionnelle applicable, ou établi par la loi. |
Bénéficiaire révocable | Un bénéficiaire qui peut être modifié par vous sans son consentement. |
Invalidité de courte durée (ICD) | Si vous tombez malade ou que vous vous blessez et ne pouvez pas exécuter vos tâches professionnelles, vous serez admissible à recevoir un avantage hebdomadaire payé par l'assureur. |
Ratio cible des pertes (RCP) | La différence entre les primes reçues par un assureur et les réclamations qu'il a payées. C'est exprimé en pourcentage et se situe généralement entre 60-80%; le pourcentage restant est utilisé pour couvrir les coûts administratifs. |
Administrateur tiers (AT) | une entreprise qui administre tout ou partie d'un plan d'avantages sociaux collectifs (inscription, facturation, collecte des primes) mais n'est pas l'assureur du plan. |
Indemnité hebdomadaire (IH) | voir Invalidité de courte durée. |
Commentaires
0 commentaireVous devez vous connecter pour laisser un commentaire.